お取替実績

専門知識・資格をもったプロが心を込めて施工いたします!
施工の技術はもちろん、現場でのマナーと礼儀を大切に、気持ちの良い施工を心がけています。アフターフォローも万全です。
エアコン交換
内容 | 参考価格 |
エアコン(7~10畳) | 80,000円~ |
取替作業費 | 15,000~ |
取替作業時間 | 約4時間 |
レンジフード交換
内容 | 参考価格 |
レンジフード | 170,000円~ |
取替作業費 | 45,000~ |
取替作業時間 | 約3時間 |
ビルトインコンロ交換
内容 | 参考価格 |
ビルトインコンロ | 140,000円~ |
取替作業費 | 15,000~ |
取替作業時間 | 約1時間30分 |
ビルトインコンロ交換
内容 | 参考価格 |
ビルトインコンロ | 80,000円 |
取替作業費 | 15,000 |
取替作業時間 | 約1時間30分 |
小型湯沸器交換
内容 | 参考価格 |
小型湯沸器 | 30,000円 |
取替作業費 | 12,000 |
取替作業時間 | 約1時間 |
給湯器交換
内容 | 参考価格 |
給湯器(16号) | 90,000円 |
取替作業費 | 30,000 |
取替作業時間 | 約2時間 |
ビルトインコンロ交換
内容 | 参考価格 |
ビルトインコンロ(片面焼きグリル) | 50,000円 |
取替作業費 | 15,000 |
取替作業時間 | 約2時間 |
給湯器交換
内容 | 参考価格 |
給湯器(13号) | 150,000円 |
取替作業費 | 40,000 |
取替作業時間 | 約2時間 |
給湯器交換
内容 | 参考価格 |
給湯器(20号) | 50,000円 |
取替作業費 | 30,000 |
取替作業時間 | 約2時間 |
ユニットバス浴槽交換
内容 | 参考価格 |
浴槽(支持具・循環金具) | 60,000円 |
取替作業費 | 40,000 |
取替作業時間 | 約2時間 |
テーブルコンロお取替参考価格
内容 | 参考価格 |
テーブルコンロ(水無し両面焼き) | 43,000円 |
取付施工費 | 無料 |
ビルトインコンロ交換参考価格
内容 | 参考価格 |
ビルトインコンロ(60cmタイプ) | 99,000円 |
取替作業費 | 15,000円~ |
取替作業時間 | 約1時間30分 |
24号給湯器付風呂釜
内容 | 参考価格 |
24号給湯器付風呂釜(エコジューズ) | 250,000円 |
取替作業費 | 70,000円~ |
取替作業時間 | 約4時間 |
バランス風呂釜
内容 | 参考価格 |
風呂釜(シャワー付) | 140,000円 |
取替作業費 | 30,000円~ |
取替作業時間 | 約2時間 |
ビルトインコンロ交換
内容 | 参考価格 |
ビルトインコンロ(60cmタイプ) | 75,000円 |
取替作業費 | 15,000円~ |
取替作業時間 | 約1時間30分 |
※こちらは参考価格です。お見積もり依頼などお気軽にご相談ください。
※その他諸経費は含まれておりません。